60227 IEC 52 ( RVV) 60227 IEC 56(RVV-90)
额定电压: 300/300V
芯数 × 标称截面 mm2 | 导体 种类 | 绝缘 厚度 规定值 mm | 护套 厚度 规定值 mm | 平均外形尺寸mm | 20℃时导体最大电阻 Ω/km | 70℃时最小绝缘电阻 MΩ.km | ||
下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||
2×0.5 | 5 | 0.5 | 0.6 | 4.8或 3.0×4.8 | 6.0或 3.6×6.0 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
2×0.75 | 5 | 0.5 | 0.6 | 5.2或 3.2×5.2 | 6.4或 3.9×6.4 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
3×0.5 | 5 | 0.5 | 0.6 | 5.0 | 6.2 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
3×0.75 | 5 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | 6.8 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
60227 IEC 53 ( RVV) 60227 IEC 57(RVV-90)
额定电压: 300/500V
芯数 × 标称截面 mm2 | 导体 种类 | 绝缘 厚度 规定值 mm | 护套 厚度 规定值 mm | 平均外形尺寸mm | 20℃时导体最大 电阻Ω/km | 70℃时 最小绝缘电阻MΩ.km | ||
下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡 铜芯 | |||||
2×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.0或 3.8×6.0 | 7.6或 5.2×7.6 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
2×1 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 8.0 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
2×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 9.0 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
2×2.5 | 5 | 0.8 | 1.0 | 8.9 | 11.0 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
3×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 8.0 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
3×1 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 8.4 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
3×1.5 | 5 | 0.7 | 0.9 | 8.0 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
3×2.5 | 5 | 0.8 | 1.0 | 9.6 | 12.0 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
4×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
4×1 | 5 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 9.4 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
4×1.5 | 5 | 0.7 | 1.0 | 9.0 | 11.0 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
4×2.5 | 5 | 0.8 | 1.1 | 10.5 | 13.0 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
5×0.75 | 5 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.6 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
5×1 | 5 | 0.6 | 0.9 | 8.3 | 10.0 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
5×1.5 | 5 | 0.7 | 1.1 | 10.0 | 12.0 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
5×2.5 | 5 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 14.0 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
上一篇:焊把线 YH
下一篇:铠装铝芯电缆 YJLV22