0.6/1kV两芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(YJV22、YJLV22)
导体 标称 截面 mm² | 绝缘标称厚度 mm | 电缆 外径 (参考值) mm | 电缆重量 (参考值) kg/km | 20℃时 导体直流电阻 (不大于) Ω/km | 试验 电压 kV | 绝缘电阻 (不小于) MΩ·km | 电缆载流量(参考值) | |||||
在空气中 A | 直埋土壤中 A | |||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||||
1.5 | 0.7 | 13.1 | 238 | -- | 12.1 | -- | 3.5 | 1.10 | 31 | -- | 38 | -- |
2.5 | 0.7 | 13.9 | 274 | -- | 7.41 | -- | 3.5 | 0.916 | 38 | -- | 45 | -- |
4 | 0.7 | 14.9 | 324 | -- | 4.61 | -- | 3.5 | 0.757 | 45 | -- | 54 | -- |
6 | 0.7 | 15.9 | 384 | -- | 3.08 | -- | 3.5 | 0.645 | 57 | -- | 68 | -- |
10 | 0.7 | 18.3 | 521 | -- | 1.83 | -- | 3.5 | 0.523 | 78 | -- | 92 | -- |
16 | 0.7 | 20.5 | 685 | -- | 1.15 | -- | 3.5 | 0.431 | 103 | -- | 120 | -- |
25 | 0.9 | 24.5 | 948 | -- | 0.727 | -- | 3.5 | 0.444 | 136 | -- | 154 | -- |
35 | 0.9 | 26.5 | 1188 | -- | 0.524 | -- | 3.5 | 0.379 | 166 | -- | 185 | -- |
50 | 1.0 | 23.0 | 1331 | 709 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 0.355 | 199 | 155 | 221 | 172 |
70 | 1.1 | 26.0 | 1738 | 907 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 0.355 | 254 | 197 | 271 | 211 |
95 | 1.1 | 30.0 | 2286 | 1163 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 0.290 | 311 | 242 | 327 | 254 |
120 | 1.2 | 34.0 | 3199 | 1782 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 0.282 | 360 | 280 | 368 | 286 |
150 | 1.4 | 38.0 | 3849 | 2088 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 0.294 | 412 | 320 | 413 | 320 |
185 | 1.6 | 43.0 | 4666 | 2499 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 0.303 | 475 | 369 | 468 | 364 |
0.6/1Kv三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(YJV22、YJLV22)
导体 标称 截面 mm² | 绝缘标称 厚度 mm | 电缆 外径 (参考值) mm | 电缆重量 (参考值) kg/km | 20℃时 导体直流电阻 (不大于) Ω/km | 试验电压 kV | 绝缘电阻(不小于) MΩ·km | 电缆载流量(参考值) | |||||
在空气中A | 直埋土壤中A | |||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||||
1.5 | 0.7 | 14.0 | 265 | -- | 12.1 | -- | 3.5 | -- | 20 | -- | 27 | -- |
2.5 | 0.7 | 15.0 | 311 | -- | 7.41 | -- | 3.5 | 0.916 | 26 | -- | 35 | -- |
4 | 0.7 | 16.0 | 378 | -- | 4.61 | -- | 3.5 | 0.757 | 34 | -- | 45 | -- |
6 | 0.7 | 17.0 | 457 | -- | 3.08 | -- | 3.5 | 0.645 | 43 | -- | 57 | -- |
10 | 0.7 | 20.0 | 637 | -- | 1.83 | -- | 3.5 | 0.523 | 60 | -- | 77 | -- |
16 | 0.7 | 22.0 | 857 | -- | 1.15 | -- | 3.5 | 0.431 | 83 | -- | 105 | -- |
25 | 0.9 | 26.0 | 1215 | -- | 0.727 | -- | 3.5 | 0.444 | 105 | -- | 125 | -- |
35 | 0.9 | 28.0 | 1551 | -- | 0.524 | -- | 3.5 | 0.379 | 125 | -- | 155 | -- |
50 | 1.0 | 29.0 | 1866 | 977 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 0.355 | 160 | 125 | 185 | 145 |
70 | 1.1 | 31.0 | 2521 | 1277 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 0.355 | 200 | 155 | 225 | 175 |
95 | 1.1 | 36.0 | 3674 | 1989 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 0.290 | 245 | 200 | 270 | 210 |
120 | 1.2 | 39.0 | 4444 | 2317 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 0.282 | 285 | 220 | 310 | 240 |
150 | 1.4 | 43.0 | 5429 | 2784 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 0.294 | 325 | 250 | 345 | 270 |
185 | 1.6 | 48.0 | 6538 | 3287 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 0.303 | 375 | 295 | 390 | 305 |
240 | 1.7 | 54.0 | 8383 | 4097 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 0.283 | 440 | 345 | 450 | 355 |
300 | 1.8 | 55.0 | 10335 | 4823 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 0.263 | 505 | 395 | 515 | 400 |
0.6/1kV四芯(等截面)交联聚乙烯绝缘钢带铠装乙烯护套电力电缆(YJV22、YJLV22)
导体 标称 截面 mm² | 绝缘标称 厚度 mm | 电缆 外径 (参考值) mm | 电缆重量 (参考值) kg/km | 20℃时 导体直流电阻 (不大于) Ω/km | 试验 电压 kV | 绝缘电阻 (不小于) MΩ·km | 电缆载流量(参考值) | |||||
在空气中 A | 直埋土壤中 A | |||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||||
1.5 | 0.7 | 14.5 | 294 | - | 12.1 | - | 3.5 | 1.10 | 21 | -- | 26 | -- |
2.5 | 0.7 | 15.5 | 356 | - | 7.41 | - | 3.5 | 0.916 | 28 | - | 35 | - |
4 | 0.7 | 17.0 | 440 | - | 4.61 | - | 3.5 | 0.757 | 37 | - | 46 | - |
6 | 0.7 | 18.0 | 538 | - | 3.08 | - | 3.5 | 0.645 | 47 | - | 56 | - |
10 | 0.7 | 21.0 | 765 | - | 1.83 | - | 3.5 | 0.523 | 64 | - | 76 | - |
16 | 0.7 | 24.0 | 1045 | - | 1.15 | - | 3.5 | 0.431 | 84 | - | 98 | - |
25 | 0.9 | 28.0 | 1505 | - | 0.727 | - | 3.5 | 0.444 | 115 | - | 126 | - |
35 | 0.9 | 32.0 | 1936 | - | 0.524 | - | 3.5 | 0.379 | 141 | - | 152 | - |
50 | 1.0 | 32.5 | 2414 | 1228 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 0.355 | 172 | 141 | 181 | 152 |
70 | 1.1 | 35 | 3269 | 1610 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 0.355 | 218 | 172 | 222 | 181 |
95 | 1.1 | 42 | 4729 | 2483 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 0.290 | 269 | 218 | 267 | 222 |
120 | 1.2 | 44.5 | 5780 | 2945 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 0.282 | 313 | 269 | 305 | 267 |
150 | 1.4 | 51.0 | 7059 | 3538 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 0.294 | 359 | 313 | 344 | 305 |
185 | 1.6 | 55.0 | 8474 | 4142 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 0.303 | 405 | 359 | 383 | 344 |
240 | 1.7 | 60.0 | 10862 | 5144 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 0.283 | 451 | 405 | 422 | 383 |
300 | 1.8 | 65.0 | 13498 | 6150 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 0.263 | 497 | 451 | 461 | 422 |
400 | 2.0 | 75.0 | 17437 | 7774 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 | 0.243 | 543 | 497 | 500 | 461 |
0.6/1kV(3+1)芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装乙烯护套电力电缆(YJV22、YJLV22)
导体 标称 截面 mm² | 绝缘标称 厚度 mm | 电缆 外径 (参考值) mm | 电缆重量 (参考值) kg/km | 20℃时 导体直流电阻 (不大于) Ω/km | 试验电压 kV | 绝缘 电阻 (不小于) MΩ·km | 电缆载流量(参考值) | |||||
在空气中A | 直埋土壤中A | |||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||||
4/2.5 | 0.7/0.7 | 16.0 | 420 | — | 4.61/7.41 | 7.41/12.1 | — | 0.757/0.916 | 37 | — | 46 | — |
6/4 | 0.7/0.7 | 17.5 | 517 | — | 3.08/4.61 | 4.61/7.41 | — | 0.645/ 0.757 | 47 | — | 56 | — |
10/6 | 0.7/0.7 | 21.0 | 712 | — | 1.83/3.08 | 3.08/4.61 | — | 0.523/ 0.645 | 64 | — | 76 | — |
16/10 | 0.7/0.7 | 24.0 | 981 | — | 1.15/1.83 | 1.91/3.08 | — | 0.431/ 0.523 | 84 | — | 98 | — |
25/16 | 0.9/0.7 | 27.0 | 1398 | — | 0.727/1.15 | 1.20/1.91 | — | 0.444/ 0.431 | 115 | — | 126 | — |
35/16 | 0.9/0.7 | 30.0 | 1723 | — | 0.524/1.15 | 0.868/1.91 | — | 0.379/ 0.431 | 141 | — | 152 | — |
50/25 | 1.0/0.9 | 30.5 | 2249 | 1154 | 0.387/ 0.727 | 0.641/1.20 | 3.5 | 0.355/ 0.444 | 172 | 141 | 181 | 152 |
70/35 | 1.1/0.9 | 33.0 | 2921 | 1453 | 0.268/ 0.524 | 0.443/ 0.868 | 3.5 | 0.335/ 0.397 | 218 | 172 | 222 | 181 |
95/50 | 1.1/1.0 | 39.0 | 4219 | 2239 | 0.193 / 0.387 | 0.320/ 0.641 | 3.5 | 0.290/ 0.355 | 269 | 218 | 267 | 222 |
120/70 | 1.2/1.1 | 42.5 | 5177 | 2636 | 0.153 / 0.268 | 0.253/ 0.443 | 3.5 | 0.282/ 0.335 | 313 | 269 | 305 | 267 |
150/70 | 1.4/1.1 | 46.5 | 6193 | 3137 | 0.124 / 0.268 | 0.206/ 0.443 | 3.5 | 0.294/ 0.335 | 359 | 313 | 344 | 305 |
185/95 | 1.6/1.1 | 50.0 | 7519 | 3706 | 0.0991/ 0.193 | 0.164/ 0.320 | 3.5 | 0.303/ 0.290 | 405 | 359 | 383 | 344 |
240/120 | 1.7/1.2 | 58.0 | 9621 | 4626 | 0.0754/ 0.153 | 0.125/ 0.253 | 3.5 | 0.283/0.282 | 451 | 405 | 429 | 383 |
300/150 | 1.8/1.4 | 61.0 | 12028 | 5531 | 0.0601/ 0.124 | 0.100/ 0.206 | 3.5 | 0.263/ 0.294 | 491 | 451 | 475 | 429 |
400/185 | 2.0/1.6 | 70.0 | 15234 | 6861 | 0.047/0.0991 | 0.0778/ 0.164 | 3.5 | 0.243/ 0.303 | 543 | 491 | 521 | 475 |
0.6/1kV五芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装乙烯护套电力电缆(YJV22、YJLV22)
导体 标称 截面 mm² | 绝缘标称厚度 mm | 电缆 外径 (参考值) mm | 电缆重量 (参考值) kg/km | 20℃时 导体直流电阻(不大于) Ω/km | 试验 电压 kV | 绝缘 电阻 (不小于) MΩ·km | 电缆载流量(参考值) | |||||
在空气中A | 直埋土壤中 A | |||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||||
4 | 0.7 | 18.5 | 504 | — | 4.61 | — | 3.5 | 0.757 | 30 | — | 38 | — |
6 | 0.7 | 20.0 | 627 | — | 3.08 | — | 3.5 | 0.645 | 41 | — | 50 | — |
10 | 0.7 | 23.0 | 901 | — | 1.83 | — | 3.5 | 0.523 | 53 | — | 65 | — |
16 | 0.7 | 26.0 | 1243 | — | 1.15 | — | 3.5 | 0.431 | 72 | — | 87 | — |
25 | 0.9 | 31.5 | 1805 | — | 0.727 | — | 3.5 | 0.444 | 88 | — | 104 | — |
35 | 0.9 | 35.0 | 2351 | — | 0.524 | — | 3.5 | 0.379 | 110 | — | 123 | — |
0.6/1kV(3+2)芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装乙烯护套电力电缆(YJV22、YJLV22)
导体 标称 截面 mm² | 绝缘标称 厚度 mm | 电缆 外径 (参考值) mm | 电缆重量 (参考值) kg/km | 20℃时 导体直流电阻 (不大于) Ω/km | 试验电压 kV | 绝缘 电阻 (不小于) MΩ·km | 电缆载流量(参考值) | ||||||
在空气中A | 直埋土壤中A | ||||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | ||||||
4/2.5 | 0.7/0.7 | 17.6 | 470 | — | 4.16/7.41 | — | 3.5 | 0.757/ 0.916 | 30 | — | 38 | — | |
6/4 | 0.7/0.7 | 18.9 | 584 | — | 3.08/4.61 | — | 3.5 | 0.645/ 0.757 | 41 | — | 50 | — | |
10/6 | 0.7/0.7 | 20.9 | 799 | — | 1.83/ 3.08 | — | 3.5 | 0.523/ 0.645 | 53 | — | 65 | — | |
16/10 | 0.7/0.7 | 24.8 | 1118 | — | 1.15/1.83 | — | 3.5 | 0.431/ 0.523 | 72 | — | 87 | — | |
25/16 | 0.9/0.7 | 28.5 | 1596 | — | 0.727/1.15 | — | 3.5 | 0.444/ 0.431 | 88 | — | 104 | — | |
35/16 | 0.9/0.7 | 31.0 | 1917 | — | 0.524 /1.15 | — | 3.5 | 0.379/ 0.431 | 110 | — | 123 | — | |
50/25 | 1.0/0.9 | 35.0 | 2558 | — | 0.387/0.727 | — | 3.5 | 0.355/ 0.444 | 133 | — | 152 | — | |
70/35 | 1.1/0.9 | 41.0 | 3510 | — | 0.268 /0.524 | — | 3.5 | 0.335 / 0.379 | 165 | — | 181 | — | |
95/50 | 1.1/1.0 | 47.0 | 5185 | — | 0.193 /0.387 | — | 3.5 | 0.290 / 0.355 | 192 | — | 210 | — | |
120/70 | 1.2/1.1 | 47.0 | 6059 | — | 0.153 /0.268 | — | 3.5 | 0.282 / 0.335 | 220 | — | 230 | — | |
150/70 | 1.4/1.1 | 51.0 | 7035 | — | 0.124 /0.268 | — | 3.5 | 0.294 /0.335 | 256 | — | 274 | — | |
185/95 | 1.6/1.1 | 56.0 | 8619 | — | 0.0991/ 0.193 | — | 3.5 | 0.303 /0.290 | 305 | — | 311 | — | |
240/120 | 1.7/1.2 | 62.0 | 11019 | — | 0.0754/ 0.153 | — | 3.5 | 0.283/0.282 | 372 | — | 378 | — |
0.6/1kV(4+1)芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装乙烯护套电力电缆(YJV22、YJLV22)
导体 标称 截面 mm² | 绝缘标称 厚度 mm | 电缆 外径 (参考值) mm | 电缆重量 (参考值) kg/km | 20℃时 导体直流电阻 (不大于) Ω/km | 试验 电压 kV | 绝缘 电阻 (不小于) MΩ·km | 电缆载流量(参考值) | |||||
在空气中 A | 直埋土壤中 A | |||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||||
4/2.5 | 0.7/0.7 | 17.8 | 490 | — | 4.16/7.41 | — | 3.5 | 0.757/0.916 | 30 | — | 38 | — |
6/4 | 0.7/0.7 | 19.2 | 609 | — | 3.08/4.61 | — | 3.5 | 0.645/0.757 | 41 | — | 50 | — |
10/6 | 0.7/0.7 | 22.0 | 853 | — | 1.83/3.08 | — | 3.5 | 0.523/0.645 | 53 | — | 65 | — |
16/10 | 0.7/0.7 | 25.0 | 1186 | — | 1.15/1.83 | — | 3.5 | 0.431/0.523 | 72 | — | 87 | — |
25/16 | 0.9/0.7 | 30.0 | 1708 | — | 0.727/1.15 | — | 3.5 | 0.444/0.431 | 88 | — | 104 | — |
35/16 | 0.9/0.7 | 32.0 | 2135 | — | 0.524/1.15 | — | 3.5 | 0.379/0.431 | 110 | — | 123 | — |
50/25 | 1.0/0.9 | 37.0 | 2854 | — | 0.387/ 0.727 | — | 3.5 | 0.355/0.444 | 133 | — | 152 | — |
70/35 | 1.1/0.9 | 44.0 | 4388 | — | 0.268/ 0.524 | — | 3.5 | 0.335/0.379 | 165 | — | 181 | — |
95/50 | 1.1/1.0 | 49.0 | 5715 | — | 0.193/ 0.387 | — | 3.5 | 0.290/0.355 | 192 | — | 210 | — |
120/70 | 1.2/1.1 | 53.0 | 6771 | — | 0.153/ 0.268 | — | 3.5 | 0.282/0.335 | 220 | — | 230 | — |
150/70 | 1.4/1.1 | 57.5 | 8019 | — | 0.124/ 0.268 | — | 3.5 | 0.294/0.335 | 256 | — | 274 | — |
185/95 | 1.6/1.1 | 63.0 | 9747 | — | 0.0991/ 0.193 | — | 3.5 | 0.303/0.290 | 305 | — | 311 | — |
240/120 | 1.7/1.2 | 70.0 | 12485 | — | 0.0754/ 0.153 | — | 3.5 | 0.283/0.282 | 372 | — | 378 | — |
上一篇:护套软电缆 RVV
下一篇:铝芯电缆 YJLV