详细介绍
450/750V铝芯聚氯乙烯绝缘软电缆 (BLV)
标称截面 mm2 | 实心导体或绞合导体中单线最少根数 | 绝缘 标称厚度 mm | 平均外径 上限 mm | 20℃导体直流电阻最大值 Ω/km | 70℃时绝缘电阻最小值 MΩ·km |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.9 | 12.1 | 0.010 |
4 | 1 | 0.8 | 4.4 | 7.41 | 0.0085 |
6 | 1 | 0.8 | 5.0 | 4.61 | 0.0070 |
10 | 7 | 1.0 | 6.7 | 3.08 | 0.0065 |
16 | 7 | 1.0 | 7.8 | 1.91 | 0.0050 |
25 | 7 | 1.2 | 9.7 | 1.20 | 0.0050 |
35 | 7 | 1.2 | 10.9 | 0.868 | 0.0040 |
50 | 19 | 1.4 | 12.8 | 0.641 | 0.0045 |
70 | 19 | 1.4 | 14.6 | 0.443 | 0.0035 |
95 | 19 | 1.6 | 17.1 | 0.320 | 0.0035 |
120 | 37 | 1.6 | 18.8 | 0.253 | 0.0032 |
150 | 37 | 1.8 | 20.9 | 0.206 | 0.0032 |
185 | 37 | 2.0 | 23.3 | 0.164 | 0.0032 |
240 | 61 | 2.2 | 26.6 | 0.125 | 0.0032 |
300 | 61 | 2.4 | 29.6 | 0.100 | 0.0030 |
400 | 61 | 2.6 | 33.2 | 0.0778 | 0.0028 |
上一篇:铝芯电缆 YJLV
下一篇:铜芯电缆 YJV