1、执行标准
GB/T1179-2017
2、型号及用途
型号 | 名称 | 用途 |
JL | 铝绞线 | 适用于受力不大,跨度较小的一般架空配电线路。 |
JL/GlA | 钢芯铝绞线 | 能跨越江河和山谷,可广泛应用于各种电压级的架空输配电线路中。 |
JL/GlAF | 防腐型钢芯铝绞线 | 适用于沿海咸水湖、含盐质砂土区等空气环境较恶劣地区的高压、超高压及一般架空输配电线路。 |
3、铝绞线、钢芯铝绞线规格及参考数据
JL(LJ)型铝绞线
标称截面 mm2 | 结 构 根数/直径 mm | 计算截面
mm2 | 外 径 mm | 20℃时导体直流电阻 不大于 Ω/km | 额定拉断力 kN | 单位长度重量 kg/km | 交货长度 不小于 m |
16 | 7/1.70 | 15.89 | 5.10 | 1.8022 | 3.02 | 43.5 | 4000 |
25 | 7/2.15 | 25.41 | 6.45 | 1.1267 | 4.57 | 69.5 | 3000 |
35 | 7/2.50 | 34.36 | 7.50 | 0.8332 | 6.01 | 94.0 | 2000 |
50 | 7/3.00 | 49.48 | 9.00 | 0.5787 | 8.41 | 135.3 | 1500 |
70 | 7/3.60 | 71.25 | 10.80 | 0.4018 | 11.40 | 194.9 | 1250 |
95 | 7/4.16 | 95.14 | 12.48 | 0.3010 | 15.22 | 260.2 | 1000 |
120 | 19/2.85 | 121.21 | 14.25 | 0.2373 | 20.61 | 333.2 | 1000 |
150 | 19/3.15 | 148.07 | 15.75 | 0.1943 | 24.43 | 407.0 | 1000 |
185 | 19/3.50 | 182.80 | 17.50 | 0.1574 | 30.16 | 503.4 | 1000 |
210 | 19/3.75 | 209.85 | 18.75 | 0.1371 | 33.58 | 576.8 | 1000 |
240 | 19/4.00 | 238.76 | 20.00 | 0.1205 | 38.20 | 656.3 | 1000 |
300 | 37/3.20 | 297.57 | 22.40 | 0.0969 | 49.10 | 819.8 | 1000 |
400 | 37/3.70 | 397.83 | 25.90 | 0.0725 | 63.65 | 1096.0 | 1000 |
500 | 37/4.16 | 502.90 | 29.12 | 0.0573 | 80.46 | 1385.5 | 1000 |
JL/G1A(LGJ)型钢芯铝绞线
标称截面 铝/钢 mm2 | 结 构 根数/直径 mm | 计算截面 mm2 | 外径 mm | 20℃时导体直流电阻不大于 Ω/km | 额定拉断力 kN | 单位长度重量 kg/km | 交货 长度 不小于 m | |||
铝 | 钢 | 铝 | 钢 | 总计 | ||||||
10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 10.60 | 1.77 | 12.37 | 4.50 | 2.7062 | 4.14 | 42.8 | 3000 |
16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 16.13 | 2.69 | 18.82 | 5.55 | 1.7791 | 6.13 | 65.1 | 3000 |
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 25.36 | 4.23 | 29.59 | 6.96 | 1.1313 | 9.26 | 102.4 | 3000 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 34.86 | 5.81 | 40.67 | 8.16 | 0.8230 | 12.55 | 140.8 | 3000 |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | 9.60 | 0.5946 | 16.81 | 194.8 | 2000 |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 50.73 | 29.59 | 80.32 | 11.60 | 0.5693 | 42.61 | 371.1 | 3000 |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 11.40 | 0.4217 | 23.36 | 274.8 | 2000 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 110.40 | 13.60 | 0.4141 | 58.22 | 510.2 | 2000 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 109.72 | 13.61 | 0.3059 | 34.93 | 380.2 | 2000 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | 13.87 | 0.3020 | 37.24 | 408.2 | 2000 |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.30 | 152.81 | 16.00 | 0.2992 | 77.85 | 706.1 | 2000 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.89 | 6.61 | 125.50 | 14.50 | 0.2422 | 27.74 | 378.5 | 2000 |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.67 | 18.82 | 134.49 | 15.07 | 0.2496 | 42.26 | 466.1 | 2000 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.48 | 24.25 | 146.73 | 15.74 | 0.2346 | 47.96 | 525.7 | 2000 |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.15 | 71.25 | 193.40 | 18.00 | 0.2364 | 97.92 | 893.7 | 2000 |
JL/G1A(LGJ)型钢芯铝绞线(续)
标称截面 铝/钢 mm2 | 结构 根数/直径 mm | 计算截面 mm2 | 外径 mm | 20℃时导体直流电阻 不大于 Ω/km | 额定拉断力 kN | 单位长度重量 kg/km | 交货 长度 不小于 m | |||
铝 | 钢 | 铝 | 钢 | 总计 | ||||||
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.76 | 8.04 | 152.80 | 16.00 | 0.1990 | 32.73 | 460.9 | 2000 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.68 | 18.82 | 164.50 | 16.67 | 0.1981 | 46.78 | 548.5 | 2000 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 17.10 | 0.1940 | 53.67 | 600.1 | 2000 |
150/35 | 30/2.50 | 7/2.80 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 17.50 | 0.1962 | 64.94 | 675.0 | 2000 |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.22 | 10.18 | 193.40 | 18.00 | 0.1572 | 40.51 | 583.3 | 2000 |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 187.03 | 24.25 | 211.28 | 18.90 | 0.1543 | 59.23 | 704.9 | 2000 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | 18.88 | 0.1592 | 64.56 | 731.4 | 2000 |
185/45 | 30/2.80 | 7/2.80 | 184.73 | 43.10 | 227.83 | 19.60 | 0.1564 | 80.54 | 846.7 | 2000 |
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 204.14 | 11.34 | 215.48 | 19.00 | 0.1411 | 45.14 | 649.9 | 2000 |
210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 209.02 | 27.10 | 236.12 | 19.98 | 0.1380 | 66.19 | 787.8 | 2000 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 211.73 | 34.36 | 246.09 | 20.38 | 0.1364 | 74.11 | 852.5 | 2000 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 209.24 | 48.82 | 258.06 | 20.86 | 0.1381 | 91.23 | 959.0 | 2000 |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 21.60 | 0.1181 | 75.19 | 920.7 | 2000 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.84 | 38.90 | 277.74 | 21.66 | 0.1209 | 83.76 | 962.8 | 2000 |
240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.27 | 56.30 | 297.57 | 22.40 | 0.1198 | 101.74 | 1105.8 | 2000 |
300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 296.88 | 15.33 | 312.21 | 23.01 | 0.0973 | 68.41 | 938.7 | 2000 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 303.42 | 20.91 | 324.33 | 23.43 | 0.0952 | 76.04 | 1000.8 | 2000 |
300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 306.21 | 27.10 | 333.31 | 23.76 | 0.0944 | 83.76 | 1057.0 | 2000 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 300.09 | 38.90 | 338.99 | 23.94 | 0.0961 | 92.36 | 1131.0 | 2000 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 299.54 | 48.82 | 348.36 | 24.26 | 0.0964 | 103.58 | 1207.7 | 2000 |
300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 305.36 | 71.25 | 376.61 | 25.20 | 0.0946 | 127.23 | 1399.6 | 2000 |
400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 406.40 | 20.91 | 427.31 | 26.91 | 0.0710 | 89.48 | 1284.3 | 1500 |
400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 391.91 | 27.10 | 419.01 | 26.64 | 0.0737 | 96.37 | 1293.5 | 1500 |
400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 390.88 | 34.36 | 425.24 | 26.82 | 0.0739 | 103.67 | 1347.5 | 1500 |
400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 399.72 | 51.82 | 451.54 | 27.63 | 0.0724 | 122.95 | 1509.3 | 1500 |
400/60 | 26/4.42 | 7/3.44 | 398.94 | 65.06 | 464.00 | 28.00 | 0.0724 | 135.39 | 1608.7 | 1500 |
400/95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 407.75 | 93.27 | 501.02 | 29.14 | 0.0709 | 171.56 | 1856.7 | 1500 |
500/35 | 45/3.75 | 7/2.50 | 497.01 | 34.36 | 531.37 | 30.00 | 0.0581 | 118.69 | 1640.3 | 1500 |
500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 488.58 | 43.10 | 531.68 | 30.00 | 0.0591 | 127.31 | 1685.5 | 1500 |
500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 501.88 | 65.06 | 566.94 | 30.96 | 0.0576 | 154.37 | 1895.0 | 1500 |
630/45 | 45/4.20 | 7/2.80 | 623.45 | 43.10 | 666.55 | 33.60 | 0.0463 | 148.89 | 2057.6 | 1200 |
630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 639.92 | 56.30 | 696.22 | 34.32 | 0.0452 | 164.31 | 2206.4 | 1200 |
630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 635.19 | 80.32 | 715.51 | 34.82 | 0.0455 | 193.19 | 2384.7 | 1200 |
800/55 | 45/4.80 | 7/3.20 | 814.30 | 56.30 | 870.60 | 38.40 | 0.0355 | 192.22 | 2687.5 | 1000 |
800/70 | 48/4.63 | 7/3.60 | 808.15 | 71.25 | 879.40 | 38.58 | 0.0358 | 207.68 | 2787.6 | 1000 |
800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | 795.17 | 100.88 | 896.05 | 38.98 | 0.0364 | 242.23 | 2987.8 | 1000 |
4、防腐型钢芯铝绞线除单位长度重量外,其规格及技术参数均与钢芯铝绞线参数相同。JL/GlAF产品的单位长度重量,应是在钢芯铝绞线表中规定值的基础上增加防腐原料的重量:钢芯涂防腐涂料重量约增加3%,内部铝钢各层间涂防腐涂料重量约增加5%-7%,增加重量视涂覆方式不同而略有改变。
上一篇:聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线
下一篇:塑料绝缘控制电