详细介绍
60227 IEC 01( BV) 额定电压: 450/750V
导体 标称截面 mm2 | 导体 种类 | 绝缘厚度 规定值 mm | 平均外径 上限 mm | 20℃时导体 最大电阻 Ω/km | 70℃时最小 绝缘电阻 MΩ.km |
1.5 | 1 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 0.011 |
1.5 | 2 | 0.7 | 3.4 | 12.1 | 0.010 |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 0.010 |
2.5 | 2 | 0.8 | 4.2 | 7.41 | 0.009 |
4 | 1 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 |
4 | 2 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 0.0077 |
6 | 1 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 0.0070 |
6 | 2 | 0.8 | 5.4 | 3.08 | 0.0065 |
10 | 1 | 1.0 | 6.4 | 1.83 | 0.0070 |
10 | 2 | 1.0 | 6.8 | 1.83 | 0.0065 |
16 | 2 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 0.0050 |
25 | 2 | 1.2 | 9.8 | 0.727 | 0.0050 |
35 | 2 | 1.2 | 11.0 | 0.524 | 0.0040 |
50 | 2 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.0045 |
70 | 2 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.0035 |
95 | 2 | 1.6 | 17.0 | 0.193 | 0.0035 |
120 | 2 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.0032 |
150 | 2 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.0032 |
185 | 2 | 2.0 | 23.5 | 0.0991 | 0.0032 |
240 | 2 | 2.2 | 26.5 | 0.0754 | 0.0032 |
300 | 2 | 2.4 | 29.5 | 0.0601 | 0.0030 |
400 | 2 | 2.6 | 33.5 | 0.0470 | 0.0028 |
上一篇:塑料绝缘控制电