详细介绍
450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 (BVR)
标称截面 mm2 | 绞合导体 中单线最 少根数 | 绝缘 标称厚度 mm | 平均外径 上限 mm | 20℃导体直流电阻 最大值 Ω/km | 70℃时绝缘电阻 最小值 MΩ·km | |
铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||
2.5 | 19 | 0.8 | 4.1 | 7.41 | 7.56 | 0.011 |
4 | 19 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 4.70 | 0.009 |
6 | 19 | 0.8 | 5.3 | 3.08 | 3.11 | 0.0084 |
10 | 49 | 1.0 | 6.8 | 1.83 | 1.84 | 0.0072 |
16 | 49 | 1.0 | 8.1 | 1.51 | 1.16 | 0.0062 |
25 | 98 | 1.2 | 10.2 | 0.727 | 0.734 | 0.0058 |
35 | 133 | 1.2 | 11.7 | 0.524 | 0.529 | 0.0052 |
50 | 133 | 1.4 | 13.9 | 0.387 | 0.391 | 0.0051 |
70 | 189 | 1.4 | 16.0 | 0.268 | 0.270 | 0.0045 |

上一篇:低烟无卤铜芯线 WDZ-BYJ
下一篇:焊把线 YH