详细介绍
60245 IEC 81(YH)和60245 IEC 82 (YHF)型电焊机电缆
导体 标称截面 mm2 | 导体中单线最大直径 mm | 覆盖层总 厚度 规定值1) mm | 复合覆盖层中的护套厚度规定值mm | 平均外径 mm | 20℃时导体电阻最大值 Ω/km | ||
下限 | 上限 | 镀锡铜芯 | 铜芯 | ||||
16 | 0.21 | 2.0 | 1.3 | 8.8 | 11.0 | 1.19 | 1.16 |
25 | 0.21 | 2.0 | 1.3 | 10.1 | 12.7 | 0.780 | 0.758 |
35 | 0.21 | 2.0 | 1.3 | 11.4 | 14.2 | 0.552 | 0.536 |
50 | 0.21 | 2.2 | 1.5 | 13.2 | 16.5 | 0.390 | 0.379 |
70 | 0.21 | 2.4 | 1.6 | 15.3 | 19.2 | 0.276 | 0.268 |
95 | 0.21 | 2.6 | 1.7 | 17.1 | 21.4 | 0.204 | 0.198 |
1) 复合覆盖层的绝缘厚度不单独测量 |
上一篇:多股铜芯线 BVR
下一篇:护套软电缆 RVV